Время работы рынка Форекс
| Торговая сессия | Время | ||||
| UTC | Нью-Йорк (UTC-5) | Киев (UTC+2) | Москва (UTC+3) | Алматы (UTC+6) | |
| Сидней | 22:00 – 07:00 | 17:00 – 02:00 | 00:00 – 09:00 | 01:00 – 10:00 | 03:00 – 12:00 |
| Токио | 00:00 – 09:00 | 19:00 – 04:00 | 02:00 – 11:00 | 03:00 – 12:00 | 05:00 – 14:00 |
| Франкфурт | 07:00 – 18:00 | 02:00 – 13:00 | 09:00 – 20:00 | 10:00 – 21:00 | 12:00 – 23:00 |
| Лондон | 08:00 – 17:00 | 03:00 – 12:00 | 10:00 – 19:00 | 11:00 – 20:00 | 13:00 – 22:00 |
| Нью-Йорк | 13:00 – 22:00 | 08:00 – 17:00 | 15:00 – 00:00 | 16:00 – 01:00 | 18:00 – 03:00 |
Время работы фондовых бирж
| Время | |||||
| Торговая биржа | UTC | Нью-Йорк (UTC-5) | Киев (UTC+2) | Москва (UTC+3) | Алматы (UTC+6) |
| New York Stock Exchange | 14:30 – 21:00 | 09:30 – 16:00 | 16:30 – 23:00 | 17:30 – 00:00 | 20:30 – 03:00 |
| London Stock Exchange | 08:00 – 16:30 | 03:00 – 11:30 | 10:00 – 18:30 | 11:00 – 19:30 | 14:00 – 22:30 |
| Tokyo Stock Exchange | 00:00 – 06:00 | 19:00 – 01:00 | 02:00 – 08:00 | 03:00 – 09:00 | 06:00 – 12:00 |
| Moscow Exchange | 07:00 – 15:00 | 02:00 – 10:00 | 09:00 – 17:00 | 10:00 – 18:00 | 13:00 – 21:00 |
| Xetra (Frankfurt Stock Exchange) | 08:00 – 16:30 | 03:00 – 11:30 | 10:00 – 18:30 | 11:00 – 19:30 | 14:00 – 22:30 |
