<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте SM Trader	</title>
	<atom:link href="https://smart-money.trading/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-money.trading/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 12:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи Слом структуры. BOS или CHoCH в чем разница и что лучше? (Гоша)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/bos-choch/#comment-1042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Гоша]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 19:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-money.trading/?p=27859#comment-1042</guid>

					<description><![CDATA[Дядя, это пушка, особенно структурированность материала, на который можно наслаивать все новые и более глубокие нюансы со временем :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дядя, это пушка, особенно структурированность материала, на который можно наслаивать все новые и более глубокие нюансы со временем 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Работа с ликвидностью (Шафик Белгиьаев)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/rabota-s-likvidnostyu/#comment-985</link>

		<dc:creator><![CDATA[Шафик Белгиьаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 08:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=29320#comment-985</guid>

					<description><![CDATA[Шафик]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шафик</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Финальный эпизод/Управление рисками &#124; ICT Mentorship 2022 – Episode 41 (Илья)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/ict-mentorship-2022-episode-41/#comment-765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 17:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=31355#comment-765</guid>

					<description><![CDATA[Вау, проделана колоссальная работа, огромное спасибо за труд]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вау, проделана колоссальная работа, огромное спасибо за труд</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Психология в трейдинге (Егор)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/psychology-in-trading/#comment-664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Егор]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 20:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=31159#comment-664</guid>

					<description><![CDATA[Супер, мегаполезно]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Супер, мегаполезно</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Графические паттерны в трейдинге (Ренат)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/graphic-patterns/#comment-449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ренат]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 06:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=30130#comment-449</guid>

					<description><![CDATA[Приемного благодарен]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приемного благодарен</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Торговые сетапы. Поиск точек входа Smart Money &#124; Бесплатное обучение Smart-Money (Сергей)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/tochki-vhoda-torgovye-setapy/#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=28799#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://smart-money.trading/tochki-vhoda-torgovye-setapy/#comment-420&quot;&gt;Рустэм&lt;/a&gt;.

Ложный пробой на развороте, это сбор ликвидности большим игроком после пробоя цена улетит сразу в противоположную сторону]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://smart-money.trading/tochki-vhoda-torgovye-setapy/#comment-420">Рустэм</a>.</p>
<p>Ложный пробой на развороте, это сбор ликвидности большим игроком после пробоя цена улетит сразу в противоположную сторону</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Торговые сетапы. Поиск точек входа Smart Money &#124; Бесплатное обучение Smart-Money (Рустэм)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/tochki-vhoda-torgovye-setapy/#comment-420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Рустэм]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 07:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=28799#comment-420</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте.получается при сложном  ложном пробое сделка  отменяется и мы не дополучаем  прибыль ,хотя цена пройдет в нужно направлении]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте.получается при сложном  ложном пробое сделка  отменяется и мы не дополучаем  прибыль ,хотя цена пройдет в нужно направлении</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Риск-менеджмент в трейдинге &#124; Бесплатное обучение Smart-Money (Авель)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/risk-management/#comment-414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Авель]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 07:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://smart-money.trading/?p=28807#comment-414</guid>

					<description><![CDATA[Подскажите, по какому алгоритму высчитываются показания в последней таблице?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, по какому алгоритму высчитываются показания в последней таблице?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Имбаланс IMB/FVG &#124; Бесплатное обучение Smart-Money (Денис Викторович Бугров)		</title>
		<link>https://smart-money.trading/imbalance-fvg/#comment-398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Денис Викторович Бугров]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 06:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-money.trading/?p=27774#comment-398</guid>

					<description><![CDATA[Не понятно почему и баланс является магнитом. Этот момент не раскрыт]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не понятно почему и баланс является магнитом. Этот момент не раскрыт</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
